Car-Dependent
1
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
41 Ashton Way, West Chester, PA 19380
41 Ashton Way, West Chester, PA 19380
Url: http://offcampushousing.wcupa.edu/housing/property/41-ashton-way/ny5yp8m
Phone Number: (484) 946-8221

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Goshen Village Shopping Center | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Hershey's Mill Village Square | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Frazer Plaza | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Malvern | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Exton | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
| Paoli | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| Whitford | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| Daylesford | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
| Philadelphia International | Drive: 42 min | Distance: 23.3 mi |
|---|
| Immaculata University | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| West Chester Univ. | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Willisbrook Preserve | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| West Chester Railroad | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| West Chester University Planetarium | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Sharp's Woods Preserve | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
| Great Valley Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
$2,200
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease